外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/6.2/40.6 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M3 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 0.6-0.8 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 7 | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
電壓(V) | ||||||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 4 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導(dǎo)線(mm2) | 0.2-4 | |||||||||||||
柔性導(dǎo)線(mm2) | 0.2-2.5 | |||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
|
|||||||||||||
標(biāo)號片 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
螺絲刀 |
|