外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 50.2/15/61 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 3.2-3.7 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 15 | |||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||
電壓(V) | ||||||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 50 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 0.75-50 | |||||||||||||
柔性導線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
|
|||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
螺絲刀 |
|