外形尺寸 | ||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 55/15.2/49.8 | |||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||
扭距(Nm) | 3.2-3.7 | |||||||||
剝線長(zhǎng)度(mm) | 16 | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
電壓(V) | ||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||
截面(mm2) | 35 | |||||||||
壓線范圍 | ||||||||||
剛性導(dǎo)線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||
柔性導(dǎo)線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||
端子 |
| |||||||||
BU:藍(lán)色 |
| |||||||||
安裝軌 | ||||||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||
標(biāo)號(hào)片 | ||||||||||
標(biāo)記條橫向、豎向 標(biāo)準(zhǔn)打字從1-600 也可根據(jù)客戶要求 提供的技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn) 行打字 |
| |||||||||
螺絲刀 |
|