外形尺寸 | |||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/6.2/46 | ||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M3 | ||||||||
扭距(Nm) | 0.6-0.8 | ||||||||
剝線長度(mm) | 9 | ||||||||
技術參數 | |||||||||
電壓(V) | |||||||||
最大工作電流(A) | |||||||||
截面(mm2) | 6 | ||||||||
壓線范圍 | |||||||||
剛性導線(mm2) | 0.2-6 | ||||||||
柔性導線(mm2) | 0.2-4 | ||||||||
端子 |
| ||||||||
| |||||||||
安裝軌 | |||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
| ||||||||
標號片 | |||||||||
標記條橫向、豎向標記條打字從1-600也可根據客戶要求提供的技術數據進行打字 | UZB 6-10 014002 | ||||||||
UZB 6-10(橫) 014007 | |||||||||
UZB 6-10(豎) 014008 | |||||||||
螺絲刀 | YB 0.6 ×3.5 304002 |