外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/8.2/46 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M4 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 1.5-1.8 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 10 | |||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||
電壓(V) | ||||||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 10 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 0.2-10 | |||||||||||||
柔性導線(mm2) | 0.2-6 | |||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
螺絲刀 |
|
外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/8.2/46 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M4 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 1.5-1.8 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 10 | |||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||
電壓(V) | ||||||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 10 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 0.2-10 | |||||||||||||
柔性導線(mm2) | 0.2-6 | |||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
螺絲刀 |
|
聯系我們
總部地址:青島市市南區山東路40號廣發金融大廈1102B
物流中心:青島市北區南昌支路1號華清工業園1-3
電 話:+86-532-80904500(30線)
傳 真:+86-532-80904511
郵 箱 : info@cr-electric.com
網 址 : jmoroa001.cn www.cr-electric.com