外形尺寸 | |||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/16.4/46 | ||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M4 | ||||||
扭距(Nm) | 1.5-1.8 | ||||||
剝線長(zhǎng)度(mm) | 10 | ||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
電壓(V) | |||||||
最大工作電流(A) | |||||||
截面(mm2) | 10 | ||||||
壓線范圍 | |||||||
剛性導(dǎo)線(mm2) | 0.2-10 | ||||||
柔性導(dǎo)線(mm2) | 0.2-6 | ||||||
端子 |
|
||||||
|
|||||||
隔片 | |||||||
用于相鄰連接件間的電氣間隔離,可事后插入,不占用導(dǎo)軌的任何空間。 |
|
||||||
安裝軌 | |||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
|
||||||
標(biāo)號(hào)片 | |||||||
標(biāo)記條橫向、豎向 標(biāo)準(zhǔn)打字從1-600 也可根據(jù)客戶要求 提供的技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn) 行打字 |
|
||||||
螺絲刀 |
|